- 100 g di Funghi porcini hanno 22 calorie (Kcal).
I Funghi porcini appartengono alla famiglia delle Boletaceae e al genere Boletus.
Sono tipici alimenti della stagione autunnale, ma si trovano anche fra fine maggio e giugno. Vengono consigliati per la loro ricchezza di sali minerali, vitamine del gruppo B, vitamina D, vitamina E e fibre alimentari.
Uno dei minerali contenuto, anche se in quantità modeste, è il Selenio (importante per la tiroide ed antiossidante).
Contengono poche calorie, non hanno colesterolo e circa l’80% dei funghi porcini freschi è composto da acqua.
Hanno più proteine che carboidrati e sono indicati nelle diete vegetariane e vegane.
Inoltre, i porcini sono interessanti per la produzione di particolari composti organici con attività antivirali e antiossidanti. Producono anche le fitochelatine, dei polipeptidi che li difendono dall’accumulo di metalli pesanti tossici.
I 20 amminoacidi essenziali sono tutti presenti nei funghi porcini. Sono state rilevate maggiori concentrazioni di: glutammina, alanina e lisina.
| Valori nutrizionali | Quantità | Unità | GDA | % |
| Principali | ||||
| Calorie | 22.00 | kcal | 2000 | 1.1% |
| Calorie | 94.00 | kj | ||
| Grassi | 0.10 | g | 70 | 0.1% |
| Carboidrati | 4.30 | g | 270 | 1.6% |
| Proteine | 2.50 | g | 50 | 5% |
| Fibre | 0.60 | g | 25 | 2.4% |
| Zuccheri | 1.72 | g | 90 | 1.9% |
| Acqua | 92.12 | g | ||
| Ceneri | 0.98 | g | ||
| Minerali | ||||
| Calcio | 18.00 | mg | 800 | 2.3% |
| Sodio | 6.00 | mg | 2400 | 0.3% |
| Fosforo | 120.00 | mg | 800 | 15% |
| Potassio | 448.00 | mg | ||
| Ferro | 0.40 | mg | 14 | 2.9% |
| Magnesio | 9.00 | mg | 300 | 3% |
| Zinco | 1.10 | mg | 10 | 11% |
| Rame | 0.50 | mg | 1.2 | 41.7% |
| Manganese | 0.14 | mg | 10 | 1.4% |
| Selenio | 26.00 | mcg | 55 | 47.3% |
| Vitamine | ||||
| Retinolo (Vit. A) | 0.00 | mcg | 800 | 0% |
| Vitamina A, IU | 0.00 | IU | ||
| Betaina | 11.10 | mg | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0.10 | mg | 1.4 | 7.1% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0.49 | mg | 1.6 | 30.6% |
| Niacina (Vit. B3) | 3.80 | mg | 18 | 21.1% |
| Acido Pantotenico (Vit. B5) | 1.50 | mg | 6 | 25% |
| Piridossina (Vit. B6) | 0.11 | mg | 2 | 5.5% |
| Acido folico (Vit. B9 o M o Folacina) | 0.00 | mcg | 200 | 0% |
| Folato alimentare | 25.00 | mcg | ||
| Folato, DFE | 25.00 | mcg_DFE | ||
| Folati, totali | 25.00 | mcg | ||
| Cobalamina (Vit. B12) | 0.10 | mcg | 2 | 5% |
| Acido ascorbico (Vit. C) | 3.00 | mg | 60 | 5% |
| Vitamina D (D2+D3) | 0.10 | mcg | ||
| Vitamina D2 | 0.10 | mcg | ||
| Vitamina D3 | 0.00 | mcg | ||
| Colecalcifenolo (Vit. D) | 3.00 | IU | ||
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | 0.01 | mg | 10 | 0.1% |
| Fillochinone (Vit. K) | 0.00 | mcg | 150 | 0% |
| Colina totale (Vit. J) | 22.10 | mg | ||
| Tocoferolo beta | 0.00 | mg | ||
| Tocoferolo gamma | 0.00 | mg | ||
| Tocoferolo delta | 0.00 | mg | ||
| Grassi | ||||
| Colesterolo | 0.00 | mg | ||
| Stigmasterolo | 0.00 | mg | ||
| Campesterolo | 2.00 | mg | ||
| Beta-sistosterolo | 0.00 | mg | ||
| Acidi grassi, monoinsaturi (tot) | 0.00 | g | ||
| Acidi grassi, polinsaturi (tot) | 0.04 | g | ||
| Acidi grassi, saturi (tot) | 0.01 | g | 20 | 0.1% |
| Amminoacidi | ||||
| Acido aspartico | 0.23 | g | ||
| Acido glutammico | 0.43 | g | ||
| Alanina | 0.19 | g | ||
| Arginina | 0.12 | g | ||
| Cisteina | 0.01 | g | ||
| Fenilalanina | 0.10 | g | ||
| Glicina | 0.11 | g | ||
| Isoleucina | 0.10 | g | ||
| Istidina | 0.07 | g | ||
| Leucina | 0.15 | g | ||
| Lisina | 0.25 | g | ||
| Metionina | 0.05 | g | ||
| Prolina | 0.18 | g | ||
| Serina | 0.11 | g | ||
| Tirosina | 0.05 | g | ||
| Treonina | 0.11 | g | ||
| Triptofano | 0.06 | g | ||
| Valina | 0.12 | g |








