Piselli a cosa fanno bene: valori nutrizionali. Sono legumi fra i più apprezzati nel mondo. Hanno diverse proprietà benefiche per la salute.
I piselli fanno parte della famiglia delle piante delle Fabaceae, nota anche come “famiglia dei fagioli” o “famiglia dei legumi”.
La loro origine risale all’Asia e al Medio Oriente, ma oggi i piselli vengono coltivati in svariati Paesi.
Il periodo migliore in cui acquistare i piselli freschi è fra maggio e giugno.
Piselli a cosa fanno bene?
L’elevata concentrazione di vitamine, minerali, antiossidanti e fitonutrienti nei piselli, fornisce importanti benefici per la salute che vanno dal mantenere gli occhi sani, alla protezione contro alcuni tipi di cancro.
Salute degli occhi
I piselli contengono i carotenoidi luteina e zeaxantina. Questi nutrienti aiutano a proteggere gli occhi dalle malattie croniche, come la cataratta e la degenerazione maculare senile. La luteina e la zeaxantina agiscono come filtri dalla dannosa luce blu, che contribuisce alla cataratta e alla degenerazione maculare.
Salute digestiva
I piselli sono ricchi di cumestrolo, un nutriente che svolge un ruolo nella protezione contro il cancro allo stomaco. Uno studio del 2009 condotto a Città del Messico ha mostrato che l’assunzione giornaliera di piselli e altri legumi riduce del 50% il rischio di cancro allo stomaco.
I piselli sono anche ricchi di fibre, che aiutano a far transitare il cibo attraverso l’intestino per una più facile digestione.
Sistema immunitario e proprietà antinfiammatorie
I piselli sono ricchi di antiossidanti, che aiutano a rinforzare il tuo sistema immunitario. I seguenti nutrienti presenti nei piselli agiscono come antiossidanti:
- Vitamina C;
- Vitamin E;
- Zinco;
- Catechina;
- Epicatechina.
I nutrienti antinfiammatori nei piselli sono stati associati alla riduzione del rischio di condizioni infiammatorie come diabete, malattie cardiache e artrite.
Le seguenti vitamine e sostanze nutritive presenti nei piselli aiutano a ridurre l’infiammazione:
- Vitamina A
- Vitamina B
- Acido ferulico
- Acido caffeico
- Catechina
- Epicatechina
- Pisum saponine I e II (polifenoli)
- Pisomoside A e B
Controllo della glicemia
I piselli sono ricchi di fibre e proteine, che aiutano a regolare il modo in cui digerisci gli amidi. Le proteine e le fibre dei piselli rallentano la scomposizione dei carboidrati e aiutano a controllare la glicemia. Gli studi dimostrano che una dieta ricca di proteine riduce la glicemia postprandiale (dopo i pasti) nelle persone con diabete di tipo 2.
I piselli hanno anche un basso indice glicemico. Ciò significa che è meno probabile che si abbiano picchi improvvisi di zucchero nel sangue dopo averli mangiati.
Salute del cuore
L’infiammazione e lo stress causati dai radicali liberi (ossidazione) possono contribuire alla formazione della placca lungo le pareti dei vasi sanguigni. Gli acidi grassi omega-3 e omega-6 presenti nei piselli aiutano a ridurre l’ossidazione e l’infiammazione e prevengono la formazione di placche.
Inoltre, magnesio, potassio e altri minerali presenti nei piselli possono ridurre il rischio di ipertensione.
Proprietà nutritive dei piselli
I piselli sono una buona fonte di vitamine C ed E, zinco e altri antiossidanti che rafforzano il sistema immunitario. Altri nutrienti, come le vitamine A e B e il coumestrolo, aiutano a ridurre l’infiammazione e a ridurre il rischio di malattie croniche, tra cui diabete, malattie cardiache e artrite.
Piselli Indice glicemico: 22 (basso)
Piselli freschi calorie per 100g: 64 Kcal
Piselli freschi cotti in padella calorie per 100g: 104 Kcal
Piselli secchi calorie per 100g: 317 Kcal
Piselli surgelati calorie per 100g: 61 Kcal
Piselli in scatola scolati calorie per 100g: 78 Kcal
Piselli freschi tabella calorie e valori nutrizionali
MACRO NUTRIENTI | ||
---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Acqua (g) | 79.4 | 119.1 |
Energia (kcal) | 64 | 97 |
Energia (kJ) | 269 | 406 |
Proteine (g) | 5.5 | 8.3 |
Lipidi (g) | 0.6 | 0.9 |
Colesterolo (mg) | 0 | 0 |
Carboidrati disponibili (g) | 6.5 | 9.8 |
Amido (g) | 2.3 | 3.5 |
Zuccheri solubili (g) | 4 | 6.0 |
Alcool (g) | 0 | 0 |
Fibra totale (g) | 6.3 | 9.5 |
Fibra solubile (g) | 0.45 | 0.68 |
Fibra insolubile (g) | 5.8 | 8.70 |
MINERALI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Sodio (mg) | 1 | 2 |
Potassio (mg) | 193 | 290 |
Calcio (mg) | 45 | 68 |
Fosforo (mg) | 97 | 146 |
Ferro (mg) | 1.7 | 2.6 |
VITAMINE | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Tiamina (mg) | 0.2 | 0.30 |
Riboflavina (mg) | 0.08 | 0.12 |
Niacina (mg) | 2.6 | 3.90 |
Vitamina C (mg) | 32 | 48 |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 64 | 96 |
AMINOACIDI (% di proteine) | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | |
Lisina | 6.33 | |
Istidina | 1.55 | |
Arginina | 16.98 | |
Acido aspartico | 8.98 | |
Treonina | 5.64 | |
Serina | 4.81 | |
Acido glutammico | 16.38 | |
Prolina | 4.08 | |
Glicina | 3.78 | |
Alanina | 6.28 | |
Cistina | 1.03 | |
Valina | 4.11 | |
Metionina | 0.69 | |
Isoleucina | 3.65 | |
Leucina | 6.22 | |
Tirosina | 2.53 | |
Fenilalanina | 3.75 | |
Triptofano | 0.98 | |
Indice Chimico | 78 | |
Aminoacido limitante | Solf. |
Piselli cotti in padella tabella calorie e valori nutrizionali
MACRO NUTRIENTI | ||
---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Acqua (g) | 68.5 | 102.8 |
Energia (kcal) | 104 | 156 |
Energia (kJ) | 434 | 653 |
Proteine (g) | 9.7 | 14.6 |
Lipidi (g) | 1.0 | 1.5 |
Colesterolo (mg) | 0 | 0 |
Carboidrati disponibili (g) | 11.5 | 17.3 |
Amido (g) | 4.1 | 6.2 |
Zuccheri solubili (g) | 7 | 10.5 |
Alcool (g) | 0 | 0 |
Fibra totale (g) | 6.4 | 9.6 |
Fibra solubile (g) | 0.64 | 0.96 |
Fibra insolubile (g) | 5.73 | 8.60 |
VITAMINE | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Vitamina C (mg) | 0 | 0 |
Piselli secchi tabella calorie e valori nutrizionali
MACRO NUTRIENTI | ||
---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 50 g |
Acqua (g) | 13.0 | 6.5 |
Energia (kcal) | 317 | 159 |
Energia (kJ) | 1326 | 664 |
Proteine (g) | 21.7 | 10.9 |
Lipidi (g) | 2.0 | 1.0 |
Colesterolo (mg) | 0 | 0 |
Carboidrati disponibili (g) | 48.2 | 24.1 |
Amido (g) | 41.2 | 20.6 |
Zuccheri solubili (g) | 2.9 | 1.5 |
Alcool (g) | 0 | 0 |
Fibra totale (g) | 15.7 | 7.9 |
MINERALI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 50 g |
Sodio (mg) | 38 | 19 |
Potassio (mg) | 990 | 495 |
Calcio (mg) | 48 | 24 |
Fosforo (mg) | 320 | 160 |
Ferro (mg) | 4.5 | 2.3 |
VITAMINE | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 50 g |
Tiamina (mg) | 0.58 | 0.29 |
Riboflavina (mg) | 0.15 | 0.08 |
Niacina (mg) | 2.2 | 1.10 |
Vitamina C (mg) | 4 | 2 |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 10 | 5 |
AMINOACIDI (% di proteine) | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | |
Lisina | 7.18 | |
Istidina | 2.18 | |
Arginina | 9.08 | |
Acido aspartico | 10.46 | |
Treonina | 3.88 | |
Serina | 4.14 | |
Acido glutammico | 15.40 | |
Prolina | 3.72 | |
Glicina | 3.86 | |
Alanina | 3.89 | |
Cistina | 1.07 | |
Valina | 4.48 | |
Metionina | 0.87 | |
Isoleucina | 4.07 | |
Leucina | 6.48 | |
Tirosina | 2.61 | |
Fenilalanina | 4.38 | |
Triptofano | 0.89 | |
Indice Chimico | 88 | |
Aminoacido limitante | Solf. | |
ALTRI COMPOSTI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 50 g |
Acido fitico (g) | 0.8 | 0.40 |
Piselli surgelati tabella calorie e valori nutrizionali
MACRO NUTRIENTI | ||
---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Acqua (g) | 80.7 | 121.1 |
Energia (kcal) | 61 | 93 |
Energia (kJ) | 256 | 388 |
Proteine (g) | 5.4 | 8.1 |
Lipidi (g) | 0.3 | 0.5 |
Colesterolo (mg) | 0 | 0 |
Carboidrati disponibili (g) | 6.5 | 9.8 |
Amido (g) | 2.3 | 3.5 |
Zuccheri solubili (g) | 4 | 6.0 |
Alcool (g) | 0 | 0 |
Fibra totale (g) | 6.3 | 9.5 |
MINERALI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Sodio (mg) | 129 | 194 |
Potassio (mg) | 150 | 225 |
Calcio (mg) | 20 | 30 |
Fosforo (mg) | 90 | 135 |
Ferro (mg) | 2 | 3.0 |
VITAMINE | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Tiamina (mg) | 0.36 | 0.54 |
Riboflavina (mg) | 0.1 | 0.15 |
Niacina (mg) | 2 | 3.00 |
Vitamina C (mg) | 30 | 45 |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 68 | 102 |
Piselli in scatola scolati tabella calorie e valori nutrizionali
MACRO NUTRIENTI | ||
---|---|---|
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Acqua (g) | 77.9 | 116.9 |
Energia (kcal) | 78 | 118 |
Energia (kJ) | 328 | 494 |
Proteine (g) | 5.3 | 8.0 |
Lipidi (g) | 0.6 | 0.9 |
Colesterolo (mg) | 0 | 0 |
Carboidrati disponibili (g) | 11.1 | 16.7 |
Amido (g) | 6.5 | 9.8 |
Zuccheri solubili (g) | 3.9 | 5.9 |
Alcool (g) | 0 | 0 |
Fibra totale (g) | 5.1 | 7.7 |
Fibra solubile (g) | 4.6 | 6.90 |
Fibra insolubile (g) | 0.52 | 0.78 |
MINERALI | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Sodio (mg) | 242 | 363 |
Potassio (mg) | 130 | 195 |
Calcio (mg) | 42 | 63 |
Fosforo (mg) | 95 | 143 |
Ferro (mg) | 1.6 | 2.4 |
VITAMINE | ||
Descrizione Nutriente | Valore per 100 g | Valore per Porzione 150 g |
Tiamina (mg) | 0.09 | 0.14 |
Riboflavina (mg) | 0.07 | 0.11 |
Niacina (mg) | 1.2 | 1.80 |
Vitamina C (mg) | 1 | 2 |
Vitamina A retinolo equivalente (μg) | 69 | 104 |