- 100 g di Castagne bollite apportano circa 120 calorie (kcal).
- 100 g di Castagne crude apportano circa 165 calorie (kcal).
- 100 g di Castagne arrosto apportano circa 193 calorie (kcal).
- 100 g di Castagne secche apportano circa 287 calorie (kcal).
La castagna è un alimento molto nutriente ed energizzante, non contiene glutine. E’ rinforzante del sistema nervoso ed immunitario.
Valori nutrizionali per 100g di Castagne bollite | |
Energia kJ | 508 |
Energia, ricalcolata con fibra, kJ | 551 |
Energia kcal | 120 |
Energia, ricalcolata con fibra, kcal | 130 |
Proteine totali, g | 2,5 |
Proteine animali, g | 0,0 |
Proteine vegetali, g | 2,5 |
Lipidi totali, g | 1,3 |
Lipidi animali, g | 0,0 |
Lipidi vegetali, g | 1,3 |
Colesterolo, mg | 0 |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 26,1 |
Amido (MSE), g | 18,6 |
Carboidrati solubili (MSE), g | 7,5 |
Fibra alimentare totale, g | 5,4 |
Alcol, g | 0,0 |
Acqua, g | 63,3 |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
Ferro, mg | 1,7 |
Calcio, mg | 46 |
Sodio, mg | 27 |
Potassio, mg | 715 |
Fosforo, mg | 99 |
Zinco, mg | 0,25 |
Magnesio, mg | 54 |
Rame, mg | 0,47 |
Selenio, µg | tr |
Cloro, mg | 15 |
Iodio, µg | 0 |
Manganese, mg | 0,85 |
Zolfo, mg | 29 |
VITAMINE IDROSOLUBILI | |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,15 |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,10 |
Vitamina C, mg | 0 |
Niacina, mg | 0,70 |
Vitamina B6, mg | 0,23 |
Folati totali, µg | 38 |
Acido pantotenico, mg | 0,32 |
Biotina, µg | 1,4 |
Vitamina B12, µg | 0,0 |
VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
Retinolo equivalente | |
Retinolo eq. (RE), µg | 0 |
Retinolo, µg | 0 |
ß-carotene eq., µg | 0 |
Vitamina E (ATE), mg | 1,00 |
Vitamina D, µg | 0,00 |
Vitamina K, µg | 7,80 |
ACIDI GRASSI | |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,25 |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico,caprico, g | 0,00 |
Acido laurico, g | 0,00 |
Acido miristico, g | 0,01 |
Acido palmitico, g | 0,22 |
Acido stearico, g | 0,01 |
Acido beenico, g | 0,00 |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,45 |
Acido miristoleico, g | 0,00 |
Acido palmitoleico, g | 0,01 |
Acido oleico, g | 0,43 |
Acidi eicosenoico, g | 0,01 |
Acido erucico, g | 0,00 |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,51 |
Acido linoleico, g | 0,46 |
Acido linolenico, g | 0,06 |
Acido arachidonico, g | 0,00 |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |
AMINOACIDI | |
Triptofano, mg | 28 |
Treonina, mg | 89 |
Isoleucina, mg | 99 |
Leucina, mg | 148 |
Lisina, mg | 148 |
Metionina, mg | 59 |
Cistina, mg | 79 |
Fenilalanina, mg | 105 |
Tirosina, mg | 69 |
Valina, mg | 140 |
Arginina, mg | 179 |
Istidina, mg | 69 |
Alanina, mg | 166 |
Acido aspartico, mg | 431 |
Acido glutammico, mg | 323 |
Glicina, mg | 129 |
Prolina, mg | 131 |
Serina, mg | 125 |
ZUCCHERI | |
Glucosio, g | tr |
Fruttosio, g | tr |
Galattosio, g | 0,0 |
Saccarosio (MSE), g | 7,5 |
Maltosio (MSE), g | 0,0 |
Lattosio (MSE), g | 0,0 |
(Fonti: - Banca Dati di Composizione degli alimenti per studi epidemiologici in Italia - http://www.bda-ieo.it/wordpress/?page_id=14 - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/510616/nutrients).