- 100 g di Zucchine hanno 11 calorie (kcal).
Le Zucchine sono un ortaggio estivo molto apprezzato per le loro poche calorie e per la versatilità in cucina.
La Zucchina (Cucurbita Pepo) appartiene alla famiglia delle Cucurbitacee, come altri ortaggi quali il cetriolo, la zucca e frutti come il cocomero e il melone.
Esistono varie cultivar che si distinguono per il colore e la forma: spaziano dal verde molto scuro dello zucchino di Milano, a quello più chiaro della zucchina romanesca, fino ad un verde sbiadito della zucchina bianca o gialla. C’è infine anche la zucchina Tonda di Firenze.
I valori nutrizionali delle zucchine sono benefici per chi fa una dieta ipocalorica e drenante perché questi ortaggi sono ricchi di acqua, potassio, vitamina A, C e folati. Non manca anche un discreto contenuto di fosforo.
Le zucchine sono invece prive di colesterolo.
Contengono amminoacidi essenziali come il triptofano, la lisina, l’arginina, e la tirosina e sostanze antiossidanti come i carotenoidi e la luteina.
Hanno effetto diuretico e sono consigliate per contrastare problemi alle vie urinarie e contro la stitichezza.
Le zucchine si possono consumare sia crude, aggiunte ad insalate, oppure grigliate, fritte, bollite. Le ricette che includono questo alimento sono moltissime e possono far parte sia dei primi piatti che di contorni sfiziosi o piatti unici.
| Valori nutrizionali per 100g di Zucchine | ||
| Parte edibile, % | 88 | |
| Energia, ricalcolata, kJ | 48 | |
| Energia, Ric con fibra, kJ | 59 | |
| Energia, ricalcolata, kcal | 11 | |
| Energia, Ric con fibra, kcal | 14 | |
| Proteine totali, g | 1,3 | |
| Proteine animali, g | 0,0 | |
| Proteine vegetali, g | 1,3 | |
| Lipidi totali, g | 0,1 | |
| Lipidi animali, g | 0,0 | |
| Lipidi vegetali, g | 0,1 | |
| Colesterolo, mg | 0 | |
| Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,4 | |
| Amido (MSE), g | 0,1 | |
| Carboidrati solubili (MSE), g | 1,3 | |
| Fibra alimentare totale, g | 1,3 | |
| Alcol, g | 0,0 | |
| Acqua, g | 93,6 | |
| MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | ||
| Ferro, mg | 0,5 | |
| Calcio, mg | 21 | |
| Sodio, mg | 1 | |
| Potassio, mg | 210 | |
| Fosforo, mg | 65 | |
| Zinco, mg | 0,20 | |
| VITAMINE IDROSOLUBILI | ||
| Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,08 | |
| Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,12 | |
| Vitamina C, mg | 11 | |
| Niacina, mg | 0,70 | |
| Vitamina B6, mg | 0,15 | |
| Folati totali, µg | 52 | |
| VITAMINE LIPOSOLUBILI | ||
| Retinolo equivalente | ||
| Retinolo eq. (RE), µg | 6 | |
| Retinolo, µg | 0 | |
| ß-carotene eq., µg | 36 | |
| Vitamina E (ATE), mg | 1,06 | |
| Vitamina D, µg | 0,00 | |
| ACIDI GRASSI | ||
| Acidi grassi saturi totali, g | 0,02 | |
| Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,01 | |
| Acido oleico, g | 0,01 | |
| Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,04 | |
| Acido linoleico, g | 0,02 | |
| Acido linolenico, g | 0,03 | |
| Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |








