- 100 g di Melone Cantalupo ha 33 calorie (kcal).
Il Melone Cantalupo o Retato (Cucumis melo), appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae.
I suoi valori nutrizionali lo rendono un frutto dal potere dissetante, diuretico, rinfrescante. Ha poche calorie ed è ricco di acqua (circa il 90%), ma ha un sapore dolce. Poichè contiene molte fibre è un alimento che dona senso di sazietà e per questo è indicato nelle diete ipocaloriche.
Il melone ha anche effetto lassativo e depurativo ed è consigliato contro la stitichezza.
Questo frutto estivo inoltre, è un ottimo alleato della pelle e dell’abbronzatura.
Contiene sopratutto: vitamina A, betacarotene, vitamina C, potassio, calcio, fosforo. Ha un modesto contenuto anche di vitamina B3 (niacina) dall’effetto protettivo ed antiossidante.
Infine, il Melone estivo è un concentrato di aminoacidi essenziali, tra cui la fenilalanina fondamentale per la costituzione delle proteine e precursore della melanina (pigmento della pelle).
Valori nutrizionali per 100g di Melone Cantalupo o Retato | |
Parte edibile, % | 47 |
Energia kJ | 139 |
Energia, Ric con fibra, kJ | 145 |
Energia kcal | 33 |
Energia, Ric con fibra, kcal | 34 |
Proteine totali, g | 0,8 |
Proteine animali, g | 0,0 |
Proteine vegetali, g | 0,8 |
Lipidi totali, g | 0,2 |
Lipidi animali, g | 0,0 |
Lipidi vegetali, g | 0,2 |
Colesterolo, mg | 0 |
Carboidrati disponibili (MSE), g | 7,4 |
Amido (MSE), g | 0,0 |
Carboidrati solubili (MSE), g | 7,4 |
Fibra alimentare totale, g | 0,7 |
Alcol, g | 0,0 |
Acqua, g | 90,1 |
MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
Ferro, mg | 0,3 |
Calcio, mg | 19 |
Sodio, mg | 8 |
Potassio, mg | 333 |
Fosforo, mg | 13 |
Zinco, mg | 0,30 |
Magnesio, mg | 11 |
Rame, mg | 0,13 |
Selenio, µg | tr |
Cloro, mg | 44 |
Iodio, µg | 4 |
Manganese, mg | tr |
Zolfo, mg | 12 |
VITAMINE IDROSOLUBILI | |
Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,05 |
Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,04 |
Vitamina C, mg | 32 |
Niacina, mg | 0,60 |
Vitamina B6, mg | 0,11 |
Folati totali, µg | 5 |
Acido pantotenico, mg | 0,13 |
Biotina, µg | 1,0 |
Vitamina B12, µg | 0,0 |
VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
Retinolo equivalente | |
Retinolo eq. (RE), µg | 189 |
Retinolo, µg | 0 |
ß-carotene eq., µg | 1134 |
Vitamina E (ATE), mg | 0,10 |
Vitamina D, µg | 0,00 |
Vitamina K, µg | 2,50 |
ACIDI GRASSI | |
Acidi grassi saturi totali, g | 0,05 |
Somma degli acidi butirrico, caproico, caprilico e caprico, g | 0,00 |
Acido laurico, g | 0,00 |
Acido miristico, g | 0,00 |
Acido palmitico, g | 0,05 |
Acido stearico, g | 0,01 |
Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,00 |
Acido miristoleico, g | 0,00 |
Acido palmitoleico, g | 0,00 |
Acido oleico, g | 0,00 |
Acidi eicosenoico, g | 0,00 |
Acido erucico, g | 0,00 |
Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,09 |
Acido linoleico, g | 0,04 |
Acido linolenico, g | 0,05 |
Acido arachidonico, g | 0,00 |
Acido eicosapentaenoico (EPA), g | 0,00 |
Acido decosaesaenoico (DHA), g | 0,00 |
Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |
AMINOACIDI | |
Triptofano, mg | 2 |
Treonina, mg | 16 |
Isoleucina, mg | 20 |
Leucina, mg | 28 |
Lisina, mg | 29 |
Metionina, mg | 11 |
Cistina, mg | 2 |
Fenilalanina, mg | 22 |
Tirosina, mg | 13 |
Valina, mg | 31 |
Arginina, mg | 28 |
Istidina, mg | 14 |
Alanina, mg | 90 |
Acido aspartico, mg | 130 |
Acido glutammico, mg | 199 |
Glicina, mg | 25 |
Prolina, mg | 18 |
Serina, mg | 40 |
ZUCCHERI | |
Glucosio, g | 3,2 |
Fruttosio, g | 3,9 |
Galattosio, g | 0,0 |
Saccarosio (MSE), g | 0,2 |
Maltosio (MSE), g | 0,0 |
Lattosio (MSE), g | 0,0 |