- 100 g di Melanzane hanno circa 20 calorie (kcal).
Le Melanzane, ortaggi della stagione estiva, contengono molto potassio e fibre. Hanno una discreta quantità di Vitamina C e folati. Vanno consumate cotte per via della presenza di solanina (un alcaloide tossico) che si riduce con la cottura.
Le Melanzane sono una preziosa fonte di Vitamina K e di rame, importanti nutrienti per rafforzare le ossa e contrastare l’osteoporosi. Sono anche presenti bioflavonoidi protettivi per i capillari.
Proprietà delle Melanzane
Le principali proprietà delle Melanzane sono: depurative, diuretiche ed antinfiammatorie. Indicate in caso di stipsi per la loro buona quantità di acqua. Stimolano l’attività del fegato e abbassano il colesterolo.
La cottura della Melanzana va però attenzionata a causa della consistenza spugnosa di questo ortaggio, che tende quindi ad assorbire i condimenti.
Anche se contiene poche calorie, una cottura in cui si impiegano sostanze grasse, come l’olio della frittura, potrebbe rendere questo alimento molto calorico.
| Valori nutrizionali per 100g di Melanzana (Solanum melongea) | |
| Parte edibile, % | 92 |
| Energia, ricalcolata, kJ | 64 |
| Energia, Ric con fibra, kJ | 85 |
| Energia, ricalcolata, kcal | 15 |
| Energia, Ric con fibra, kcal | 20 |
| Proteine totali, g | 1,1 |
| Proteine animali, g | 0,0 |
| Proteine vegetali, g | 1,1 |
| Lipidi totali, g | 0,1 |
| Lipidi animali, g | 0,0 |
| Lipidi vegetali, g | 0,1 |
| Colesterolo, mg | 0 |
| Carboidrati disponibili (MSE), g | 2,6 |
| Amido (MSE), g | 0,0 |
| Carboidrati solubili (MSE), g | 2,6 |
| Fibra alimentare totale, g | 2,6 |
| Alcol, g | 0,0 |
| Acqua, g | 92,7 |
| MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
| Ferro, mg | 0,3 |
| Calcio, mg | 14 |
| Sodio, mg | 26 |
| Potassio, mg | 184 |
| Fosforo, mg | 33 |
| Zinco, mg | 0,20 |
| VITAMINE IDROSOLUBILI | |
| Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,05 |
| Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,05 |
| Vitamina C, mg | 11 |
| Niacina, mg | 0,60 |
| Vitamina B6, mg | 0,08 |
| Folati totali, µg | 18 |
| VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
| Retinolo equivalente | |
| Retinolo eq. (RE), µg | tr |
| Retinolo, µg | 0 |
| ß-carotene eq., µg | tr |
| Vitamina E (ATE), mg | 0,03 |
| Vitamina D, µg | 0,00 |
| ACIDI GRASSI | |
| Acidi grassi saturi totali, g | 0,02 |
| Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,01 |
| Acido oleico, g | 0,01 |
| Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,04 |
| Acido linoleico, g | 0,03 |
| Acido linolenico, g | 0,01 |
| Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |








