- 100g di cetrioli contengono 14 calorie (kcal).
I cetrioli (Cucumis sativus) sono ortaggi a frutto estivi, con proprietà diuretiche e depurative.
Dal punto di vista dei valori nutrizionali presentano una ricchezza di sali minerali, vitamina C, folati, acqua e fibre.
Il cetriolo contiene anche l’acido tartarico che è uno dei più importanti alfa-idrossiacidi, i cosiddetti acidi della frutta, con effetti antiossidanti e molto benefico per la pelle.
Questi ortaggi hanno anche delle proprietà antinfiammatorie, digestive e di controllo sulla glicemia. Aiutano ad eliminare le tossine, a perdere peso e a contrastare la stanchezza grazie a loro elevato contenuto di minerali.
Nei trattamenti cosmetici, i cetrioli trovano un vasto impiego: dalle maschere per la pelle, all’impiego contro la ritenzione idrica e la cellulite.
Per gli usi in cucina si può spaziare dalle insalate a gustosi secondi, a fresche centrifughe e persino per preparare un delizioso sushi vegano. Famosi sono i cetriolini sott’aceto.
| Valori nutrizionali per 100g di Cetrioli | |
| Parte edibile, % | 77 |
| Energia, ricalcolata, kJ | 59 |
| Energia, Ric con fibra, kJ | 64 |
| Energia, ricalcolata, kcal | 14 |
| Energia, Ric con fibra, kcal | 15 |
| Proteine totali, g | 0,7 |
| Proteine animali, g | 0,0 |
| Proteine vegetali, g | 0,7 |
| Lipidi totali, g | 0,5 |
| Lipidi animali, g | 0,0 |
| Lipidi vegetali, g | 0,5 |
| Colesterolo, mg | 0 |
| Carboidrati disponibili (MSE), g | 1,8 |
| Amido (MSE), g | 0,0 |
| Carboidrati solubili (MSE), g | 1,8 |
| Fibra alimentare totale, g | 0,6 |
| Alcol, g | 0,0 |
| Acqua, g | 96,5 |
| MINERALI ed ELEMENTI IN TRACCIA | |
| Ferro, mg | 0,3 |
| Calcio, mg | 16 |
| Sodio, mg | 13 |
| Potassio, mg | 140 |
| Fosforo, mg | 17 |
| Zinco, mg | 0,09 |
| VITAMINE IDROSOLUBILI | |
| Vitamina B1, Tiamina, mg | 0,02 |
| Vitamina B2, Riboflavina, mg | 0,03 |
| Vitamina C, mg | 11 |
| Niacina, mg | 0,60 |
| Vitamina B6, mg | 0,04 |
| Folati totali, µg | 9 |
| VITAMINE LIPOSOLUBILI | |
| Retinolo equivalente | |
| Retinolo eq. (RE), µg | tr |
| Retinolo, µg | 0 |
| ß-carotene eq., µg | tr |
| Vitamina E (ATE), mg | 0,07 |
| Vitamina D, µg | 0,00 |
| ACIDI GRASSI | |
| Acidi grassi saturi totali, g | 0,17 |
| Acidi grassi monoinsaturi totali, g | 0,01 |
| Acido oleico, g | 0,01 |
| Acidi grassi polinsaturi totali, g | 0,23 |
| Acido linoleico, g | 0,12 |
| Acido linolenico, g | 0,11 |
| Altri acidi grassi polinsaturi, g | 0,00 |








